楚風后八輪平板運輸車圖片規格 | |||
品牌 | 楚風 | 驅動 | 6X4 |
發動機 | 玉柴270馬力 濰柴270馬力 | 外形尺寸(mm) | 9700×2500×3380 12000×2500×3660 |
變速箱 | 法士特10檔 | 貨箱板長(mm) | 7500 |
軸距(mm) | 4350+1350 5800+1350 | 總質量(kg) | 24900 |
輪胎 | 1000R20 | 整備質量(kg) | 11750 |
后橋 | 10噸/13噸 | 大載重(kg) | 30000 |
大梁(mm) | 280 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.楚風后八輪平板運輸車外形尺寸=前懸+軸距+后懸;9700=1250(1450)+(4150+1350)+2950(2750),9700=1250(1450)+(4350+1350)+2750(2550);9700=1250(1450)+(4600+1350)+2500(2300),12000=1450+5800+1350+3400。2,發動機WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申報值分別為:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。3,隨底盤選裝同系列排半,單排駕駛室,選裝導流罩,半高頂駕駛室;選裝前部燈具,新型前面罩,保險杠,遮陽板,后視鏡,可選裝550mm高側欄板,可選裝不帶后爬梯。4,防護裝置材料Q235A,后防護欄為整體結構,且離地高度:500mm.側防護螺栓連接。5,ABS型號:CM4XL-4S/4K;ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴