整車技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 外形尺寸 | 8.86x2.5x2.98米 |
總質量 | 15.795噸 | 整備質量 | 13.64噸 |
駕駛室準成人數 | 3人 | 高車速 | 101 |
卷揚規格 | 16噸 | 上裝 | 10噸 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 解放J6 | 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A4E4 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 | 5.8米 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
變速箱 | 8檔 | 后橋 | 10噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 馬力 |
BF6M2012-22E4 | 一汽集團 | 6060 | 225 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 10噸聯體上裝,配絞盤8噸x2液壓絞盤,35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長排工程警燈一套。 |
底盤配置:
采用解放J6系列底盤,長春J6L平頂駕駛室,駕駛室原廠冷暖空調,大柴道依茨225馬力發動機,6檔變速箱,軸距5800mm,10.00R20原廠鋼絲胎,斷氣剎,原廠ABS.
上裝配置:
解放J6單橋托吊聯體清障車,10噸聯體上裝,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,進口液壓系統,雙側聯動操作裝置,前保險杠裝有配重,在性能和耐力上都比較強。兩個8噸電動液壓絞盤,35米鋼絲繩,直徑16mm,配4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置,隨車工具一套,輔助燈總成1套,輔助氣管總成1套,配黃色長排LED工程警燈一個。我公司清障車采用國外先進嫻熟產品技術、生產工藝,全進口密封件,加強型橫梁固定,增強了承載能力。
資質榮譽
購車流程
合作伙伴