車輛名稱: | EQ5120XLHF7教練車 | 公告批次: | 284 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | EQ5120XLHF7 | 目錄序號: | 3 |
免檢: | 發布日期: | 20160520 | |
總質量 | 12400(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7905(Kg) | 整備質量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2400×2550(mm) | 貨廂尺寸 | 6050×2294×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 34/12(°) | 前懸/后懸: | 1065/2735,1065/2635(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | 高車速: | 85(km/h) | |
其它 | 1,YC4FA115-50的凈功率為80kw。2,護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。3,ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。4,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1120FFJ4 二類 東風汽車公司 | 底盤企業: | 東風 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
車輛詳細配置 1.東風尖頭140單排駕駛室,動力轉向帶減壓裝置,離合助力,駕駛室副座帶氣動獨立副剎車,副喇叭,副倒車鏡,安全帶,滅火器. 2:玉柴YC4FA115-50(帶中冷增壓國五發動機帶發動機進氣預熱) . 3:東風五檔變速箱(帶氣動副變速帶變速箱托架及傳動軸托架). 4: 2.7噸前橋,8噸后橋,帶斷氣剎. 5:9.00-20東風風神尼龍胎帶備胎,165A免維護大電瓶,儲氣罐干燥罐. 6:帶ABS,帶行車記錄儀。 細節配置: 1:方向機帶減壓裝置,有效防止打死造成油管爆裂,減少助力泵損壞,轉向更安全; 2:發動機帶預熱裝置,讓教練車在任何天氣下均能有效啟動; 3:變速箱帶托架,有效減少和降低震動和噪音使用更舒適; 4:前下防護(前付下保險杠); 5:傳動軸帶托架降低震動; 6:165A免維護大電瓶,電動力更充沛; 7:干燥器確保管路無水分制動更有效。 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴